Shortlist comparison
Compare institutional custody providers
Compare up to four custody-category providers side by side. Evidence-reviewed fields are separated from unverified directory research.
| Comparison field | State Street Digital AssetsEvidence reviewed |
|---|---|
| Directory category | Custody Banks |
| Custody model | Custodial |
| Directory verification | unverified |
| Research status | Primary-source evidence reviewed |
| Regulatory jurisdictions |
|
| Regulators / authorities |
|
| Regimes / permissions |
|
| Documented services |
|
| Security certifications | Not yet structured |
| Regulatory evidence | State Street is a regulated global custodian bank; the reviewed digital-asset materials describe capabilities delivered within its institutional asset-servicing framework. |
| Security evidence | State Street says its Digital Asset Platform is underpinned by enhanced security, operational and on-chain compliance controls; public product-specific assurance details remain limited. |
| Asset protection evidence | Public materials reviewed do not provide enough product-level detail to generalize segregation or insurance for every digital-asset use case. |
| Procurement caveat | Distinguish platform launch and rollout capabilities from currently available custody products in each jurisdiction and asset class. |
Shortlist summary
State Street Digital Assets — Custody Banks — evidence reviewedImportant: Compare output is a research aid. Confirm current licences, assurance reports, insurance, asset segregation and contractual terms directly with each provider before onboarding.
