Provider comparison
Anchorage Digital vs Coinbase Custody
Compare Anchorage Digital and Coinbase Custody across custody model, regulation, security, assets, integrations and institutional fit. Unknown values must be confirmed directly.
| Criterion | Anchorage Digital | Coinbase Custody |
|---|---|---|
| Category | Digital Asset Custodians | Exchange Custody |
| Custody model | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed |
| Regulatory status | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed |
| Qualified custodian status | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed |
| MPC | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed |
| Cold storage | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed |
| Insurance | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed |
| SOC 2 | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed |
| ISO 27001 | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed |
| API | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed |
| Staking | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed |
| Tokenization | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed |
| Supported assets | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed |
| Regions | Not publicly disclosed | Not publicly disclosed |
Request comparable proposals
Use the same requirements for both providers to make evaluation more consistent.